
このたび、ウインク愛知にて最先端の表面計測、機械物性計測機器を一堂に集め、その基本原理や応用事例をご紹介するワークショップを催すことになりました。
当日は、日鉄テクノロジー株式会社より、各種装置による評価事例や解析手法をご紹介いただくほか、ブルカーの装置実演により操作性や計測方法やそのコツをじっくりとご覧いただけるよう企画いたしております。また、普段分析・評価方法についてお困りの事がございましたら、お気軽にご相談下さい。皆様のご参加をお待ちしております。
| 時間 | 内容 | 講演者 |
|---|---|---|
| 12:30~13:00 | 受付 | |
| 13:00~13:15 | 『基礎から学ぶ「微小」力学試験』 | ブルカージャパン株式会社 ナノ表面計測事業部 二軒谷 亮 |
| 13:15~13:35 | 『高強度鋼板・高分子材料・表面改質材のナノインデンテーション評価技術』 ナノインデンテーションは金属組織解析、高分子材料、表面皮膜などの微小領域の機械的特性を評価する手法として非常に有用です。近年の多様な材料、評価ニーズの高まりから、一般的な押込み硬さ・弾性率の評価に加えて、高温硬さ、粘弾性、スクラッチ摩耗、高解像度硬さマッピング測定も可能となりました。本講演では、高強度鋼板、高分子材料、表面硬質改質材を対象とした測定事例を紹介します。 | 日鉄テクノロジー株式会社 営業本部 中日本エリア営業部 田中久充 |
| 13:35~13:45 | 質疑応答 | |
| 13:45~13:55 | 『摩擦摩耗現象の基礎とTriboLabの活用事例』 | ブルカージャパン株式会社 ナノ表面計測事業部 塚本 和己 |
| 13:55~14:05 | 『白色干渉計の基礎原理・共焦点顕微鏡との違いについて』 | ブルカージャパン株式会社 ナノ表面計測事業部 秋本 壮一 |
| 14:05~14:25 | 『摩擦・摩耗評価の基礎と試験機・試験法』 トライボロジー特性を理論的かつ正確に予測することは困難です。そのため、摩擦係数や摩耗量の評価において、「試験」を避けて通ることはできません。本講演では、摩擦・摩耗評価における試験機選定や試験条件検討の考え方、様々な摺動形式・摩耗形態に対応する弊社の試験機群についてお話します。さらに、Bruker社製三次元白色干渉型顕微鏡と組み合わせた評価事例として、なじみ過程における微小摩耗評価を紹介します。 | 日鉄テクノロジー株式会社 研究試験事業所 材料解析ソリューション部 田中 満隆 |
| 14:25~14:45 | 『三次元表面性状評価 成功のヒント』 三次元表面性状(形状・うねり・粗さ)の評価において、万能な測定機・解析手法はありません。本講演では、三次元表面性状評価を効果的に活用するためのポイントとして、適切な測定機の選定方法や、データ解析時の留意事項についてお話します。さらに評価事例として、粗さマッピング解析による外観評価、三次元表面形状測定による腐食面積・体積評価を紹介します。 | 日鉄テクノロジー株式会社 研究試験事業所 材料解析ソリューション部 田中 満隆 |
| 14:45~14:55 | 質疑応答 | |
| 14:55~15:30 | 休憩 | |
| 15:30~16:30 | 装置デモンストレーション (各20分) ① ハイジトロン ナノインデンター TI Premier ② 三次元白色干渉型顕微鏡 ContourX-500 ③ 摩擦摩耗試験機 UMT TriboLab |
日時:2024年7月17日(水)-18日(木)
午前の部:10:00~11:30 各装置
装置の性能をご持参のサンプルにてご確認いただける個別デモを実施致します。
サンプルの詳細とご希望の装置を 登録フォームよりご記入願います。個別に担当よりご連絡致します。
| 装置名 | 17日(水) | 18日(木) |
|---|---|---|
| 装置1:ナノインデンター | ①7月17日(水)10:00~11:30 | ④7月18日(木)10:00~11:30 |
| 装置2:三次元白色干渉型顕微鏡 | ②7月17日(水)10:00~11:30 | ⑤7月18日(木)10:00~11:30 |
| 装置3:卓上CMP評価機 | ③7月17日(水)10:00~11:30 | ---- |
| 装置4:摩擦摩耗試験機 | ---- | ⑥7月18日(木)10:00~11:30 |
※の必須項目は必ずご入力ください。